Необходимо зарегистрироваться, чтобы получить доступ к полным текстам статей и выпусков журналов!
2023 / 2
| № | Цена | Автор | Название статьи | 
|---|---|---|---|
| ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕШЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА | |||
| 1 | ![]() 500.00 руб  | Жабоев Тембулат Караканович Саченко Алексей Сергеевич Сумароков Сергей Вячеславович Попов Алексей Валентинович Кулаков Егор Николаевич  | ПОДБОР НАСТРОЕК РЕГУЛЯТОРОВ МОДЕЛИ ЭНЕРГОБЛОКА НА БАЗЕ РАСЧЕТНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ | 
| 2 | ![]() 500.00 руб  | Прудников Виталий Анатольевич | О ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ DATA MINING В ПРОЕКТИРОВАНИИ | 
| ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ | |||
| 3 | ![]() 500.00 руб  | Жалялов Руслан Ринатович | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЁРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ | 
| 4 | ![]() 500.00 руб  | Белов Павел Денисович Махмадзиёев Али Олимович Павленко Александр Александрович Пителинский Кирилл Владимирович  | ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ КОНТЕЙНЕРИЗАЦИИ | 
| ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | |||
| 5 | ![]() 500.00 руб  | Жданова Оксана Валерьевна Столяров Олег Николаевич  | ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МАШИНОЧИТАЕМЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ПРОЕКТНОМ НАПРАВЛЕНИИ «ПРОРЫВ» | 
