Необходимо зарегистрироваться, чтобы получить доступ к полным текстам статей и выпусков журналов!
2023 / 3
| № | Цена | Автор | Название статьи | 
|---|---|---|---|
| ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕШЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА | |||
| 1 | ![]() 500.00 руб  | Правильщиков Павел Алексеевич | МЕЖДУНАРОДНАЯ КВАНТОВО-КОМПЬЮТЕРНАЯ ГОНКА И КВАНТОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ЧАСТЬ 1 (Обзор) | 
| 2 | ![]() 500.00 руб  | Соболь Вадим Маркович Ударцев Игорь Валерьевич  | ДИАЛОГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАМИ ИССЛЕДОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОБМЕНА | 
| 3 | ![]() 500.00 руб  | Сумароков Сергей Вячеславович Кечков Алексей Александрович Нетронин Илья Викторович Комиссаров Кирилл Витальевич Повереннов Евгений Юрьевич  | РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕГРАЦИИ PLM-СИСТЕМЫ ПРОЕКТА БН-1200 С СИСТЕМОЙ "УРАНИЯ" | 
| ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | |||
| 4 | ![]() 500.00 руб  | Бутко Антон Олегович | РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЛАБОРАТОРИИ ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ | 
| 5 | ![]() 500.00 руб  | Жданова Оксана Валерьевна Столяров Олег Николаевич  | ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ДАННЫХ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМИ В ПРОЕКТНОМ НАПРАВЛЕНИИ «ПРОРЫВ» | 
