Необходимо зарегистрироваться, чтобы получить доступ к полным текстам статей и выпусков журналов!
2015 / 3
| № | Цена | Автор | Название статьи |
|---|---|---|---|
| ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ | |||
| 1 | ![]() 0.00 руб | Федорова Наталья Васильевна Мохов Василий Александрович Бабушкин Алексей Юрьевич | Анализ зарубежного опыта использования золошлаковых отходов ТЭС и возможностей мультиагентного моделирования процессов утилизации (Обзор) |
| 2 | ![]() 0.00 руб | Абдрахимов Владимир Закирович Абдрахимова Елена Сергеевна | Керамические стеновые материалы на основе обожженного шлама щелочного травления алюминия и межсланцевой глины |
| 3 | ![]() 0.00 руб | Самылина Валентина Григорьевна Гительман Евгений Борисович | Вторичные ресурсы Вологодской области как альтернатива использования природных ресурсов |
| 4 | ![]() 0.00 руб | Куликова Юлия Владимировна Пьянкова Оксана Глебовна Слюсарь Наталья Николаевна Загорская Юлия Михайловна Атанова Анна Сергеевна | Исследование возможности применения респирометрического теста для оценки стабильности свалочных грунтов (Обзор) |
| 5 | ![]() 0.00 руб | Дадашев Мирали Нуралиевич Кобелев Константин Викторович Крупнов Виктор Анатольевич Чурсина Ольга Алексеевна | Безотходная технология переработки вторичных сырьевых ресурсов агропромышленного комплекса |
| ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДООЧИСТКА | |||
| 6 | ![]() 0.00 руб | Пухов Валерий Викторович Лубкова Татьяна Николаевна Шестакова Татьяна Владимировна Тропин Иван Владимирович Котелевцев Сергей Васильевич Остроумов Сергей Андреевич | К разработке биотехнологии очищения воды c использованием ацидофильных водорослей: результаты анализа методом ICP-MS |
| 7 | ![]() 0.00 руб | Ксенофонтов Борис Семенович | Возможности воздействия слабых электромагнитных полей на водные системы и разработка магнито- и электросмесителей |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ | |||
| 8 | ![]() 0.00 руб | Каракеян Валерий Иванович Ларионов Николай Михайлович Рябышенков Андрей Сергеевич Мальцев Андрей Викторович | Математическое моделирование вихреобразования в датчиках расхода воздуха систем экологического мониторинга |
| 9 | ![]() 0.00 руб | Алексашина Ольга Вячеславовна | Проблемы контроля вредных примесей в воздухе производственных помещений |
| 10 | ![]() 0.00 руб | Соловьева Наталья Владимировна Худошина Марина Юрьевна | Моделирование экологического состояния экосистем шельфовых акваторий на основе синтеза экосистемного и логико-информационного подхода |
| ВНЕДРЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | |||
| 11 | ![]() 0.00 руб | Таланов Михаил Валерьевич Шилкина Лидия Александровна Резниченко Лариса Андреевна | Структура и электрофизические свойства нетоксичных материалов с высокими показателями пьезоэлектрической активности и механической добротности, используемых в ультразвуковой технике |
| ОБЩИЕ ВОПРОСЫ | |||
| 12 | ![]() 0.00 руб | Бурдюгов Сергей Иванович Карманова Светлана Валерьевна Карманов Вадим Владимирович | Управление экологической безопасностью при создании новой промышленной продукции |
| 13 | ![]() 0.00 руб | Светлов Антон Викторович Кравченко Елена Александровна Селиванова Екатерина Андреевна Селезнев Сергей Геннадьевич Макаров Дмитрий Викторович Маслобоев Владимир Алексеевич | Исследование возможности кучного выщелачивания цветных металлов из сульфидного сырья природных и техногенных объектов Мурманской области |
